クラスコード検索
令和5年度前期
- この表は、受講が決定した共通教育科目のクラスコードを調べるためのものです。休講・補講・教室変更の情報は、MUSES<休講・補講等情報参照メニュー~休講・補講等一覧~>をご確認ください。
※横にスワイプしてください。
科目名 | クラスコード | 曜日時限 | 担当者名 | 共同 担当 |
科目群 | 時間割 コード |
定員 | 教室 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神話・伝説の世界から(1) | fxtyieu | 月3 |
武部 智子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10000 | 100 | C-701 | - |
神話・伝説の世界から(2) | ukabygi | 月4 |
武部 智子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10001 | 100 | C-701 | - |
平安朝文学の世界(1) | 2otive7 | 月3 |
大槻 福子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10004 | 100 | C-704 | - |
平安朝文学の世界(2) | k2kpvad | 月4 |
大槻 福子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10005 | 100 | C-704 | - |
芭蕉をめぐる人々 | wqhn372 | 月2 |
富山 高至 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10006 | 100 | C-705 | - |
雨月物語に込められた情念 | 3uh5r7l | 月3 |
富山 高至 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10007 | 100 | C-705 | - |
英語圏の文学・文化(1) | apfsyag | 木3 |
松原 陽子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10012 | 100 | WEB | - |
日本史の中の女性たち(1) | nhoneoi | 木3 |
古野 貢 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10014 | 100 | WEB | - |
日本の画像文化論(1) | rwrskgy | 木4 |
古野 貢 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10016 | 100 | WEB | - |
日常生活からの哲学入門(1) | wul7dzm | 月4 |
城阪 真治 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10018 | 100 | L1-604 | - |
現代フランスの音楽事情(1) | ozrmlav | 月4 |
永島 茜 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10020 | 100 | ■E-403 WEB |
2回目も対面 |
ミュージカル歌唱法(1) | 4inwdey | 月2 |
坂口 裕子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10022 | 60 | M-B1 | - |
音楽の科学(1) | zxiqnka | 月4 |
長谷川 裕紀 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10024 | 100 | C-805 | - |
フランスの音楽と芸術文化(1) | ym5tra6 | 月3 |
永島 茜 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10026 | 100 | ■E-403 WEB |
2回目も対面 |
ヨーロッパの名歌歌唱法(1) | x433wyi | 月3 |
坂口 裕子 藤村 匡人 |
主 副 |
基礎教養科目群(人文科学科目) |
10028 | 60 | M-B1 | - |
先端芸術表現 | 5qeghij | 木3 |
大畑 幸恵 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10030 | 48 | ■WEB SE-519 |
SE館(学校教育館)入館には M.I.C.が必要 2回目は対面 |
自己発見アート(1) | 4twrwfy | 水4 |
鈴木 貴博 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10032 | 48 | SE-519 | SE館(学校教育館)入館には M.I.C.が必要 |
未来造形(1) | trpzunt | 水5 |
鈴木 貴博 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10034 | 48 | SE-519 | SE館(学校教育館)入館には M.I.C.が必要 |
日本舞踊に学ぶ着付けと作法(1) | u2prtl4 | 月1 |
安田 由基子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10036 | 50 | G2-41-1 | - |
日本舞踊に学ぶ着付けと作法(2) | hmnwsxe | 月2 |
安田 由基子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10037 | 50 | G2-41-1 | - |
日本の文化Ⅰ | tjkyypo | 水3 |
S.D. バーチュ | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10042 | 30 | MM-507 | - |
建築と歴史 | 75kjmjw | 月2 |
田﨑 祐生 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10045 | 100 | C-701 | - |
SNSから日本語を見る(1) | y6tulbq | 水4 |
岸本 千秋 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10047 | 100 | C-705 | - |
英語を学問する―理論と実践(1) | i2343bo | 木3 |
川西 慧 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10049 | 100 | C-804 | - |
日本語の世界(1) | fm45jzl | 木4 |
設樂 馨 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10051 | 100 | L2-32 | - |
心理学入門(1) | 3bqira3 | 木3 |
寺井 朋子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10053 | 100 | WEB | - |
人間関係の心理学(1) | f5oqmef | 月3 |
寺井 朋子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10055 | 100 | ■S-23 WEB |
2回目も対面 |
人間関係の心理学(2) | ca242de | 月4 |
寺井 朋子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10056 | 100 | ■S-23 WEB |
2回目も対面 |
心理学実践演習(1) | s2mdnq6 | 水5 |
寺井 朋子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10059 | 40 | L2-32 | - |
インテリアプロダクトのデザイン | 6nphncq | 月2 |
黒田 智子 | - | 基礎教養科目群(人文科学科目) |
10061 | 40 | ■WEB H2-221 |
2回目もWEB |
メディア技術と文字デザイン | uwkk76y | 月3 |
肥後 有紀子 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10063 | 100 | MM-503 | - |
アウシュビッツ 戦争と女性(1) | q5gkkvr | 月2 |
河内 鏡太郎 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10064 | 100 | WEB | - |
情報化と教育(1) | 2utbtrb | 月3 |
伊藤 博章 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10066 | 100 | ■WEB L2-31 |
2回目は対面 |
情報化と教育(2) | ntiwcae | 月4 |
伊藤 博章 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10067 | 100 | ■WEB L2-31 |
2回目は対面 |
現代の教育・保育事情(1) | foifypt | 月1 |
山口 豊 鶴 宏史 森 篤嗣 矢野 裕俊 |
主 副 副 副 |
基礎教養科目群(社会科学科目) |
10070 | 100 | WEB | - |
現代の教育・保育事情(2) | vwj7nfg | 月2 |
山口 豊 鶴 宏史 森 篤嗣 矢野 裕俊 |
主 副 副 副 |
基礎教養科目群(社会科学科目) |
10071 | 100 | WEB | - |
カウンセリングの実際(1) | 4dzzayc | 月1 |
中島 弘美 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10075 | 55 | L1-702 | - |
カウンセリングの実際(2) | ahnenx5 | 月2 |
中島 弘美 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10076 | 55 | L1-702 | - |
カウンセリングの実際(3) | hpqyblb | 月3 |
中島 弘美 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10077 | 55 | L1-702 | - |
生涯福祉論(1) | yvfqxyh | 月1 |
中村 和子 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10081 | 100 | E-302 | - |
社会福祉とボランティア(1) | qx4m3jp | 月2 |
中村 和子 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10083 | 100 | E-302 | - |
聴覚障害者の理解と手話言語(1) | e3h7mvz | 月2 |
茅野(外部専門講師E) | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10086 | 40 | C-708 | - |
子育てと家族関係 | tdrizbd | 水4 |
柳原 利佳子 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10088 | 100 | ■WEB L1-402 |
2回目もWEB |
子育てと母性の気づき | qgas5qs | 水5 |
柳原 利佳子 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10089 | 100 | ■WEB L1-402 |
2回目もWEB |
現代社会と憲法(1) | mbwpaxp | 月2 |
米田 紀子 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10090 | 100 | ■WEB C-805 |
2回目は対面 |
教養としての法律 | 6laumhe | 月3 |
杉井 俊介 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10092 | 100 | WEB | - |
まちづくりと地方自治の役割(1) | ejuaw2r | 木3 |
山本 晶子 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10096 | 100 | WEB | - |
建築と社会 | tgzqvei | 月2 |
鈴木 利友 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10099 | 100 | WEB | - |
消費者生活論(1) | kba3v3g | 水4 |
染川 美千代 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10100 | 100 | C-701 | - |
消費者生活論(2) | pltmwp6 | 水5 |
染川 美千代 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10101 | 100 | C-701 | - |
英語で学ぶやさしい経済学 | fb5syqf | 木3 |
細野 健二 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10103 | 40 | L1-803 | - |
我々のくらしと日本の産業(1) | tdcr2sf | 月1 |
平井 拓己 | - | 基礎教養科目群(社会科学科目) |
10105 | 100 | ■MM-503 WEB |
2回目も対面 |
数的能力の発達過程(1) | i5qug3g | 月3 |
山﨑 彰 | - | 基礎教養科目群(自然科学科目) |
10107 | 100 | WEB | - |
数的能力の発達過程(2) | 6ogdy4i | 月4 |
山﨑 彰 | - | 基礎教養科目群(自然科学科目) |
10108 | 100 | WEB | - |
数や図形の科学(1) | p6esjas | 木3 |
伊藤 博章 | - | 基礎教養科目群(自然科学科目) |
10111 | 100 | WEB | - |
数や図形の科学(2) | d4xztx2 | 木4 |
伊藤 博章 | - | 基礎教養科目群(自然科学科目) |
10112 | 100 | WEB | - |
生命科学入門 | p7hysk6 | 木3 |
村田 成範 | - | 基礎教養科目群(自然科学科目) |
10115 | 100 | E-201 | - |
環境問題の歴史 | stpw4gu | 月1 |
井上 尚之 | - | 基礎教養科目群(自然科学科目) |
10116 | 100 | E-202 | - |
生命科学の基礎 | pys5bq5 | 月2 |
井上 尚之 | - | 基礎教養科目群(自然科学科目) |
10118 | 100 | E-202 | - |
色彩情報(1) | mnauehp | 月2 |
和泉 志穂 | - | 基礎教養科目群(自然科学科目) |
10123 | 100 | MM-503 | - |
科学から考える衣服と生活 | p4uu6ep | 月2 |
竹本 由美子 | - | 基礎教養科目群(自然科学科目) |
10125 | 100 | ■E-404 WEB |
2回目はWEB |
健康を支える仕組み(1) | plhoiqb | 月3 |
伊藤 澄夫 木下 健司 |
主 副 |
基礎教養科目群(自然科学科目) |
10126 | 150 | S-24 | - |
生活習慣と脳と心と身体の科学 | ayowwlv | 木3 |
中井 昭夫 | - | 基礎教養科目群(自然科学科目) |
10128 | 100 | WEB | - |
健康生活とライフステージ | xqtjtzu | 月3 |
林 麻利亜 松井 千紘 |
主 副 |
基礎教養科目群(自然科学科目) |
10131 | 100 | ■S-21 WEB |
2回目も対面 |
韓国文化の理解(1) | fnwyz2d | 月2 |
金 宝英 | - | 基礎教養科目群(国際理解科目) |
10139 | 100 | L1-502 | - |
中国文化論(1) | lfbzhoy | 月4 |
蒋 海波 | - | 基礎教養科目群(国際理解科目) |
10143 | 100 | L1-804 | - |
国際協力入門 | patbj63 | 月4 |
加藤 丈太郎 | - | 基礎教養科目群(国際理解科目) |
10145 | 100 | ■L1-402 WEB |
2回目も対面 |
韓流ブームから考える韓国文化(1) | xu7x5yo | 月2 |
木村 麻衣子 | - | 基礎教養科目群(国際理解科目) |
10146 | 100 | ■C-801 WEB |
2回目も対面 |
言語習得と異文化理解(1) | bkvna56 | 木4 |
木村 麻衣子 | - | 基礎教養科目群(国際理解科目) |
10148 | 100 | WEB | - |
世界の中の日本人(1) | uarbhug | 水4 |
松並 知子 | - | 基礎教養科目群(国際理解科目) |
10150 | 100 | L2-31 | - |
世界の中の日本人(2) | lxpu6mw | 水5 |
松並 知子 | - | 基礎教養科目群(国際理解科目) |
10151 | 100 | L2-31 | - |
子どもと多文化社会 | zts77wf | 月3 |
橋本 光能 | - | 基礎教養科目群(国際理解科目) |
10152 | 50 | L2-32 | - |
International Perspectives Ⅰ | 5hejzox | 木4 |
A.L. エイデン | - | 基礎教養科目群(国際理解科目) |
10619 | 40 | C-703 | - |
大学生活入門(1) | uixj7jr | 月1 |
寺井 朋子 伊藤 澄夫 門脇 文子 岸本 三香子 木下 健司 本荘 達子 |
主 副 副 副 副 副 |
基礎教養科目群(現代トピック科目) |
10153 | 150 | WEB | - |
わたしたちの大学と地域をまなぶ(1) | wrplerf | 月1 |
古野 貢 | - | 基礎教養科目群(現代トピック科目) |
10155 | 50 | L1-805 | - |
「記録すること」と現代社会(1) | yrd4q5d | 月2 |
古野 貢 | - | 基礎教養科目群(現代トピック科目) |
10157 | 100 | L1-805 | - |
Current Affairs in Japan Ⅰ | tdo2bxx | 水4 |
S.D. バーチュ | - | 基礎教養科目群(現代トピック科目) |
10159 | 30 | MM-507 | - |
モラルジレンマから考える私(1) | odssvhf | 月2 |
寺井 朋子 | - | 基礎教養科目群(現代トピック科目) |
10161 | 40 | ■C-704 WEB |
2回目も対面 |
テレビ映像と現代社会(1) | m4qa375 | 月3 |
三上 正弘 | - | 基礎教養科目群(現代トピック科目) |
10166 | 100 | C-801 | - |
女性のためのマーケティング(1) | m7zr7ot | 月3 |
高橋 千枝子 | - | 基礎教養科目群(現代トピック科目) |
10168 | 120 | WEB | - |
セクシュアリティ入門Ⅰ(1) | 3w5xbjf | 水4 |
中尾 賀要子 | - | ジェンダー科目群 |
10173 | 100 | WEB | - |
セクシュアリティ入門Ⅰ(2) | g7jopyn | 木3 |
中尾 賀要子 | - | ジェンダー科目群 |
10174 | 100 | WEB | - |
セクシュアリティ入門Ⅱ(1) | br5w2qw | 木4 |
中尾 賀要子 | - | ジェンダー科目群 |
10176 | 100 | WEB | - |
女性と教育(1) | ijf2r6g | 木3 |
西尾 亜希子 | - | ジェンダー科目群 |
10178 | 100 | ■C-705 WEB |
2回目はWEB |
女性と教育(2) | 47eirds | 木4 |
西尾 亜希子 | - | ジェンダー科目群 |
10179 | 100 | ■C-705 WEB |
2回目はWEB |
ジェンダーとアイデンティティー(1) | gijxp54 | 月1 |
西尾 亜希子 | - | ジェンダー科目群 |
10182 | 100 | WEB | - |
ジェンダーとアイデンティティー(2) | 6kyqdnb | 月2 |
西尾 亜希子 | - | ジェンダー科目群 |
10183 | 100 | WEB | - |
ジェンダーと社会(1) | vbolxtr | 月3 |
西尾 亜希子 | - | ジェンダー科目群 |
10186 | 40 | ■L1-501 WEB |
2回目はWEB |
ジェンダーと社会(2) | hueevvl | 月4 |
西尾 亜希子 | - | ジェンダー科目群 |
10187 | 40 | ■L1-501 WEB |
2回目はWEB |
女性の身体とセクシュアリティ(1) | xaymy3d | 木3 |
松並 知子 | - | ジェンダー科目群 |
10190 | 100 | L2-31 | - |
メディアに見るジェンダー(1) | fkiujrc | 木4 |
松並 知子 | - | ジェンダー科目群 |
10192 | 40 | L2-31 | - |
女性が輝く社会づくり(1) | ifnp7qj | 月3 |
山本 晶子 | - | ジェンダー科目群 |
10194 | 100 | WEB | - |
女性が輝く社会づくり(2) | 4m4wkbz | 月4 |
山本 晶子 | - | ジェンダー科目群 |
10195 | 100 | WEB | - |
教員から見た社会人基礎力(1) | n25qunx | 月1 |
中山 大嘉俊 谷本 公子 中野 貴 濵﨑 伸樹 大和 一哉 |
主 副 副 副 副 |
キャリアデザイン科目群 |
10198 | 50 | I-103 | - |
教員から見た社会人基礎力(2) | obpuch4 | 月2 |
中山 大嘉俊 谷本 公子 中野 貴 濵﨑 伸樹 大和 一哉 |
主 副 副 副 副 |
キャリアデザイン科目群 |
10199 | 50 | I-103 | - |
女性のためのライフプランニング(1) | gv2fkfo | 月2 |
田和 真希 | - | キャリアデザイン科目群 |
10201 | 100 | ■L2-32 WEB |
2回目も対面 |
自己アピールトレーニング(1) | 5fk74he | 水4 |
秋田 久子 | - | キャリアデザイン科目群 |
10203 | 50 | C-604 | - |
自己アピールトレーニング(2) | mxim2xr | 水5 |
秋田 久子 | - | キャリアデザイン科目群 |
10204 | 50 | C-604 | - |
キャリアと学び | c4uujt5 | 月4 |
内田 正博 | - | キャリアデザイン科目群 |
10207 | 40 | S-45 | - |
仕事力を考える(1) | 2m7nbkl | 木4 |
内田 正博 | - | キャリアデザイン科目群 |
10208 | 40 | S-45 | - |
企業の見方(1) | hkeygty | 木3 |
内田 正博 | - | キャリアデザイン科目群 |
10210 | 40 | S-45 | - |
文章表現の基礎(1) | rmbjedy | 月1 |
茅野(外部専門講師A) | - | キャリアデザイン科目群 |
10213 | 60 | L1-602 | - |
文章表現の基礎(2) | pbk7gyx | 月2 |
茅野(外部専門講師A) | - | キャリアデザイン科目群 |
10214 | 60 | L1-602 | - |
文章表現の基礎(3) | m5iyc6j | 水4 |
茅野(外部専門講師A) | - | キャリアデザイン科目群 |
10215 | 60 | L1-602 | - |
文章表現の基礎(4) | sxsi7sh | 水5 |
茅野(外部専門講師A) | - | キャリアデザイン科目群 |
10216 | 60 | L1-602 | - |
プレゼンテーションの基礎(1) | s4uyrss | 月3 |
茅野(外部専門講師B) | - | キャリアデザイン科目群 |
10219 | 60 | L2-51 | - |
公務員の魅力(1) | g3a5ppr | 月1 |
山本 晶子 | - | キャリアデザイン科目群 |
10222 | 100 | WEB | - |
公務員の魅力(2) | ltq4cxo | 月2 |
山本 晶子 | - | キャリアデザイン科目群 |
10223 | 100 | WEB | - |
ベンチャービジネス概論 | evkh5e7 | 木3 |
岡本 充智 | - | キャリアデザイン科目群 |
10225 | 100 | WEB | - |
就活に学ぶ(1) | drnjd6c | 月3 |
内田 正博 | - | キャリアデザイン科目群 |
10227 | 50 | S-45 | - |
SOAR 人生100年をきり拓く力(1) | hhopqqm | 水5 |
高橋 享子 榎並 直子 佐藤 滋之 神栄 美穂 高橋 千枝子 髙畠 桂子 田和 真希 中尾 賀要子 西尾 亜希子 山本 晶子 米田 紀子 |
主 副 副 副 副 副 副 副 副 副 副 |
キャリアデザイン科目群 |
10229 | 150 | WEB | - |
Reading & Critical Thinking | feikwtp | 月4 |
木村 麻衣子 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10241 | - | L2-35 | - |
English for Careers | j5arggb | 月5 |
田中 梨恵 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10242 | - | L2-34 | - |
Speaking & Listening Ⅰ | bjr7xuv | 月5 |
G.C. デニソン | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10245 | - | L2-33 | - |
Basics for Presentation Ⅰ | prxrtya | 月3 |
木村 麻衣子 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10247 | - | L2-33 | - |
Speaking & Listening Ⅲ | igk6goe | 月3 |
A.L. エイデン | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10249 | - | L2-34 | - |
英語コミュニケーションⅠ(1) | 5vo5ms2 | 月1 水3 |
木村(外国人講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10250 | 30 | E-303E-303 | - |
英語コミュニケーションⅠ(2) | 2gmjfsz | 月1 水4 |
木村(外国人講師B) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10251 | 30 | L2-34L2-34 | - |
英語コミュニケーションⅠ(3) | lhpiz3a | 月1 水5 |
木村(外国人講師C) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10252 | 30 | L2-35L2-35 | - |
英語コミュニケーションⅠ(4) | t6fvtzd | 月2 水3 |
木村(外国人講師B) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10253 | 30 | L2-34L2-34 | - |
英語コミュニケーションⅠ(5) | wxfshs4 | 月2 水4 |
木村(外国人講師C) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10254 | 30 | L2-35L2-35 | - |
英語コミュニケーションⅠ(6) | yksm32f | 月2 木4 |
木村(外国人講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10255 | 30 | L2-33L2-33 | - |
英語コミュニケーションⅠ(7) | ncigifk | 月3 水3 |
木村(外国人講師C) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10256 | 30 | C-603C-603 | - |
英語コミュニケーションⅠ(8) | fsbpc7s | 月3 水4 |
木村(外国人講師D) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10257 | 30 | E-303E-303 | - |
英語コミュニケーションⅠ(9) | yqdkqzn | 月4 水4 |
木村(外国人講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10258 | 30 | S-31S-31 | - |
英語コミュニケーションⅠ(10) | 5ynt3a5 | 月4 木3 |
木村(外国人講師B) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10259 | 30 | L1-603L1-603 | - |
英語コミュニケーションⅡ(1) | crluh5u | 月1 水3 |
木村(外国人講師D) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10269 | 30 | S-31S-31 | - |
英語コミュニケーションⅡ(2) | uepejks | 月1 水4 |
木村(外国人講師E) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10270 | 30 | S-32S-32 | - |
英語コミュニケーションⅡ(3) | db3dokq | 月3 水3 |
木村(外国人講師E) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10271 | 30 | S-32S-32 | - |
英語コミュニケーションⅡ(4) | fpuajci | 月4 水3 |
木村(外国人講師F) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10272 | 30 | C-706C-706 | - |
English for Studying Abroad(1) | jfvez3f | 水5 |
A.L. エイデン | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10276 | 20 | L2-54 | - |
Trends in Society(1) | hs2oijs | 水3 |
A.L. エイデン | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10278 | 20 | L2-54 | - |
Successful English Discussion(1) | yp6manb | 水3 |
G.C. デニソン | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10282 | 20 | L2-55 | - |
英語リーディングⅠ(1) | 7oq4pua | 月1 |
田和 真希 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10284 | 40 | L1-201 | - |
英語リーディングⅠ(2) | lzbpopa | 月3 |
田和 真希 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10285 | 40 | C-702 | - |
英語リーディングⅠ(3) | ar3uin3 | 月4 |
田和 真希 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10286 | 40 | C-702 | - |
英語リーディングⅡ(1) | oss4p32 | 月2 |
黒川 知子 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10290 | 30 | L2-53 | - |
英語リーディングⅡ(2) | hlgh6n4 | 水4 |
岩井 麻紀 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10291 | 30 | L1-803 | - |
英語リーディングⅢ(1) | 5ohvoln | 月3 |
黒川 知子 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10294 | 20 | L2-53 | - |
英語ライティングⅠ(1) | 7zwterz | 木3 |
鳥居 孝司 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10296 | 30 | C-706 | - |
英語ライティングⅡ(1) | mhfq4xp | 木4 |
G.C. デニソン | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10299 | 20 | L2-21 | - |
TOEIC演習Ⅰ(1) | ciem763 | 月1 |
木村(外部専門講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10301 | 40 | C-706 | - |
TOEIC演習Ⅰ(2) | gj74vjy | 月1 |
木村(外部専門講師B) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10302 | 40 | C-802 | - |
TOEIC演習Ⅰ(3) | zl7h7ox | 月2 |
木村(外部専門講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10303 | 40 | C-802 | - |
TOEIC演習Ⅰ(4) | wze574e | 月3 |
木村(外部専門講師B) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10304 | 40 | C-706 | - |
TOEIC演習Ⅰ(5) | s2xs3qs | 月3 |
木村(外部専門講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10305 | 40 | C-802 | - |
TOEIC演習Ⅰ(6) | ve77d5x | 月4 |
木村(外部専門講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10306 | 40 | C-802 | - |
TOEIC演習Ⅰ(7) | rsz7hph | 月4 |
木村(外部専門講師B) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10307 | 40 | S-32 | - |
TOEIC演習Ⅰ(8) | dka4zhr | 水3 |
木村(外部専門講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10308 | 40 | C-802 | - |
TOEIC演習Ⅰ(9) | df7va42 | 水3 |
木村(外部専門講師B) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10309 | 40 | L1-201 | - |
TOEIC演習Ⅰ(10) | plyju4r | 水4 |
木村(外部専門講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10310 | 40 | C-706 | - |
TOEIC演習Ⅰ(11) | xb5nep6 | 水4 |
木村(外部専門講師B) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10311 | 40 | C-802 | - |
TOEIC演習Ⅰ(12) | z3yhgqs | 木3 |
木村(外部専門講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10312 | 40 | S-31 | - |
TOEIC演習Ⅰ(13) | 4ojbhcw | 木4 |
木村(外部専門講師A) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10313 | 40 | S-31 | - |
TOEIC演習Ⅱ(1) | bngqoep | 月2 |
木村(外部専門講師B) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10327 | 40 | S-31 | - |
TOEIC演習Ⅱ(2) | iyylx5n | 月3 |
木村(外部専門講師C) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10328 | 40 | S-31 | - |
TOEIC演習Ⅱ(3) | ovma2xu | 月4 |
木村(外部専門講師C) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10329 | 40 | L1-201 | - |
TOEIC演習Ⅱ(4) | 2ubi3ri | 水4 |
木村(外部専門講師C) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10330 | 40 | C-702 | - |
TOEIC演習Ⅱ(5) | uo4ywc6 | 木3 |
木村(外部専門講師B) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10331 | 40 | S-32 | - |
TOEIC演習Ⅲ(1) | ljxxsgs | 月3 |
木村(外部専門講師D) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10337 | 20 | L2-56 | - |
TOEIC演習Ⅲ(2) | zrt7wbv | 水3 |
木村(外部専門講師C) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10338 | 20 | L2-56 | - |
留学準備演習(1) | fw45pw7 | 月3 |
木村(外部専門講師E) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10341 | 30 | L1-803 | - |
Writing Ⅰ | ryikpe4 | 月4 |
G.C. デニソン | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10343 | - | L2-21 | - |
Reading & Structure Ⅰ | tat73jf | 月4 |
黒川 知子 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10346 | - | L2-33 | - |
Current Events | hcmtk6m | 月5 |
A.L. エイデン | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10348 | - | L2-35 | - |
Global Issues Ⅰ | id7cidb | 月3 |
G.C. デニソン | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10350 | - | L2-35 | - |
ドイツ語Ⅰ(1) | crmqed5 | 月1 水3 |
橋木 郁子 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10368 | 40 | C-707C-707 | - |
ドイツ語Ⅰ(2) | 3klymud | 月2 水4 |
橋木 郁子 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10369 | 40 | C-707C-707 | - |
ドイツ語Ⅰ(3) | mqaxkz7 | 月3 水5 |
橋木 郁子 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10370 | 40 | C-707C-707 | - |
ドイツ語Ⅰ(4) | lcamtux | 月4 水5 |
木村(外部専門講師D) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10371 | 40 | L1-503L1-503 | - |
フランス語Ⅰ(1) | iig5df5 | 月1 水3 |
木村(外部専門講師D) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10375 | 40 | C-806C-806 | - |
フランス語Ⅰ(2) | sk4vd6v | 月3 水3 |
井高 浩一 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10376 | 40 | C-708C-708 | - |
フランス語Ⅰ(3) | xyinx5f | 月4 水4 |
井高 浩一 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10377 | 40 | C-708C-708 | - |
フランス語ⅠA | tchkgc3 | 月3 |
木村(外部専門講師F) | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
10381 | 40 | L1-503 | - |
中国語Ⅰ(1) | yaprqo5 | 月1 水3 |
何 景琳 | - | 言語・情報科目群(言語リテラシー科目) |
